Por estado: confira o ranking dos gastos com assessores dos senadores brasileiros
Levantamento recente do Ranking dos Políticos mostra que o custo mensal com assessores do Senado ultrapassa os R$ 32 milhões. Separamos por estado o custo com a folha de pagamento destes servidores. Há de se levar em conta que cada estado possui três representantes no Senado. O Rio Grande do Sul é o estado com menor gasto, e Alagoas possui o maior custo dividido pelos três representantes do estado no Senado.
O estudo foi feito baseado na folha de pagamento de setembro e outubro de 2019 e corresponde à soma dos benefícios de 3.017 servidores – efetivos e comissionados – lotados nos gabinetes dos 81 senadores em Brasília e nos escritórios de seus respectivos estados. Todas as informações são públicas e disponíveis no Senado Federal.
Os cargos são variados: chefe de gabinete, subchefe de gabinete, assessor parlamentar, assistente parlamentar (júnior, sênior e pleno), assessor legislativo, assistente técnico e assessoramento legislativo, ajudante parlamentar (júnior, intermediário e pleno) e motorista.
Confira o ranking abaixo por estado
| UF | 3 SENADORES POR ESTADO/MÊS |
| RS | R$ 802.599,39 |
| CE | R$ 821.252,26 |
| PR | R$ 936.511,27 |
| ES | R$ 975.297,68 |
| PE | R$ 1.035.156,16 |
| SC | R$ 1.041.387,10 |
| PA | R$ 1.048.836,66 |
| SP | R$ 1.054.811,94 |
| RJ | R$ 1.056.076,56 |
| RN | R$ 1.065.436,85 |
| GO | R$ 1.120.850,18 |
| MT | R$ 1.135.546,24 |
| SE | R$ 1.148.155,03 |
| MG | R$ 1.209.040,50 |
| MS | R$ 1.222.064,06 |
| PB | R$ 1.227.345,79 |
| RR | R$ 1.236.757,29 |
| RO | R$ 1.263.470,48 |
| DF | R$ 1.284.738,57 |
| AP | R$ 1.330.870,63 |
| PI | R$ 1.357.279,95 |
| BA | R$ 1.359.312,30 |
| MA | R$ 1.441.033,52 |
| AM | R$ 1.448.947,89 |
| AC | R$ 1.496.010,06 |
| TO | R$ 1.585.753,04 |
| AL | R$ 1.653.316,75 |

Nenhum comentário